分享至
茂名市司法局2023年公开招聘政府雇员笔试成绩公示
职位:B202301 ?? ? ? 时间:2023年9月11日
考生序号 | 身份证号 | 笔试成绩 (分) | 备 注 |
1 | 440923******083727 | 82 | |
3 | 441423******13402X | 60 | |
4 | 440902******112420 | 79 | |
5 | 441701******050012 | 67 | |
6 | 440902******181620 | 70 | |
9 | 440902******120434 | 68 | |
10 | 440981******034621 | 64 | |
11 | 440981******01682X | 76 | |
12 | 440902******17484X | 71 | |
13 | 440903******041839 | 60 | |
14 | 440902******274021 | 46 | |
15 | 440902******311223 | 61 |
茂名市司法局2023年公开招聘政府雇员笔试成绩公示
职位:B202302? ? ? ??时间:2023年9月11日
考生序号 | 身份证号 | 笔试成绩 (分) | 备 注 |
1 | 440982******293428 | 86 | |
2 | 440981******308826 | 78 | |
4 | 440982******172100 | 70 |