分享至
附件1 | ||||||||||
2023年茂南区统计局第五次全国经济普查专职普查员职位表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位的资格条件 | ||||||||
职位名称 | 职位代码 | 人数 | 专业 | 学历 | 工作内容 | 资格条件或工作经历要求 | 招聘对象 范围 | 其他 要求 | ||
1 | 茂南区统计局 | 经济普查督导员 | 2023001 | 21 | 不限 | 大专或以上 | 一是对普查(清查)阶段基层上报的普查资料进行关联的逻辑性审核、汇总、分析、监管,及时将存在的差错(问题)清单反馈回基层,跟踪督促基层落实到位;二是对基层普查(清查)阶段登记工作和数据质量进行抽查和验收,草拟验收报告;三是完成普查领导小组及办公室交办的其他工作。 | 有统计专业、会计专业且计算机数据处理工作经验者优先 | 社会人员 | 35周岁以下 |
2 | 茂南区统计局 | 经济普查员 | 2023002 | 4 | 不限 | 高中或以上 | 进行入户宣传、登记,查阅并核对普查对象提供的资料;使用普查登记设备,完成清查登记阶段和普查登记阶段的数据采集、审核和上报;完成普查领导小组交办的其他工作。 | 有统计专业、会计专业且计算机数据处理工作经验者优先 | 社会人员 | 35周岁以下 |
合计 | 25 | |||||||||
备注:以上年龄计算到2023年6月30日止。 |